<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه نبی اکرم(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بازاریابی هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>2783-5405</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tendency to Use Artificial Intelligence Based on Innovative Resources: The Moderating Role of Organizational Digital Culture, Environmental Instability, and the “Not-Invented-Here” Syndrome</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گرایش به استفاده از هوش مصنوعی مبتنی بر منابع نوآورانه: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ دیجیتال سازمانی، ناپایداری محیطی و سندرم ابداع نشده در اینجا</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734346</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">JABM.3.2.15564.351256.325723547</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صالح</FirstName>
					<LastName>حسین نژاد آژیری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی نبی اکرم، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-8545-7997</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>پابرجای زنجانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،آذربایجان شرقی، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-3525-5589</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>فرویزی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص)، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-2283-6080</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>سنگی نورپور</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0873-2938</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study is designed to examine the impact of innovative resources comprising internal innovative resources and collaborative innovation networks on the tendency to use artificial intelligence (AI) within organizations. The present research proposes an integrated theoretical framework grounded in the synthesis of the Resource-Based View (RBV) and Strategic Choice Theory. Within this framework, innovative resources are positioned as the primary and central drivers, while organizational factors including organizational digital culture and the “Not-Invented-Here” syndrome and environmental factors particularly environmental instability serve as moderating variables. The research adopts a descriptive-correlational design with a quantitative approach. Data were collected from 390 employees and managers of insurance branches in East Azerbaijan Province, Iran, in the year 1404 (2025). The data collection instrument consists of standardized questionnaires based on validated measurement scales drawn from the existing literature. Data analysis was performed using Structural Equation Modeling (SEM) in SmartPLS 4 software, and model reliability and validity indices were confirmed as satisfactory. Findings indicate that both types of innovative resources internal and network-based exert a positive and significant influence on the tendency to adopt AI. Environmental instability negatively moderates these relationships, whereas organizational digital culture positively strengthens them. Furthermore, the NIH syndrome demonstrates a dual effect: on one hand, it enhances the relationship between internal innovative resources and AI tendency by reinforcing organizational self-reliance; on the other hand, it weakens the link between collaborative innovation networks and AI tendency due to resistance against external ideas. The novelty of this research lies in the development and empirical validation of a conceptual model that prioritizes innovative resources as the foundational basis of AI orientation, while simultaneously examining within a unified framework the moderating roles of environmental, cultural, and cognitive factors in a data-sensitive industry: insurance. These findings not only enrich the theoretical literature on digital strategy, innovation, and technology adoption but also provide practical, evidence-based guidance for the effective design and implementation of AI strategies in service-oriented organizations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی تأثیر منابع نوآوران شامل منابع نوآوری داخلی و شبکه‌های نوآوری مشارکتی بر گرایش به استفاده از هوش مصنوعی در سازمان‌ها طراحی شده است. مطالعه حاضر چارچوب نظری یکپارچه‌ای ارائه می‌دهد که بر ادغام دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه انتخاب استراتژیک استوار است. در این چارچوب، منابع نوآورانه به‌عنوان عامل اصلی و محوری در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عوامل سازمانی از جمله فرهنگ دیجیتال سازمانی و سندرم «ابداع‌نشده در اینجا» و عوامل محیطی به‌ویژه ناپایداری محیطی به‌عنوان متغیرهای تعدیل‌کننده عمل می‌کنند. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و با رویکرد کمّی بوده و داده‌ها از 390 نفر از کارکنان و مدیران شعب بیمه در استان آذربایجان شرقی در سال 1404 جمع‌آوری شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد مبتنی بر مقیاس‌های تأییدشده در ادبیات پژوهش است. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار SmartPLS 4 انجام گرفته و شاخص‌های روایی و پایایی مدل به‌صورت رضایت‌بخش تأیید شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که هر دو نوع منبع نوآورانه داخلی و شبکه‌ای تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش به هوش مصنوعی دارند. ناپایداری محیطی این روابط را به‌صورت منفی تعدیل می‌کند، در حالی که فرهنگ دیجیتال سازمانی آن‌ها را به‌صورت مثبت تقویت می‌نماید. همچنین، سندرم «ابداع‌نشده در اینجا» اثر دوگانه‌ای از خود نشان می‌دهد: از یک سو، رابطه بین منابع داخلی و گرایش به هوش مصنوعی را تقویت کرده و اعتماد سازمانی را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر، رابطه بین شبکه‌های نوآوری مشارکتی و این گرایش را به‌دلیل مقاومت در برابر ایده‌های خارجی، تضعیف می‌کند. نوآوری این پژوهش در ارائه و تأیید تجربی یک مدل مفهومی است که اولویت را به منابع نوآورانه به‌عنوان پایه‌های اصلی گرایش به هوش مصنوعی می‌دهد و در عین حال نقش تعدیل‌کننده عوامل محیطی، فرهنگی و شناختی را در یک صنعت حساس به داده یعنی بیمه به‌صورت هم‌زمان و در یک چارچوب یکپارچه بررسی می‌کند. این یافته‌ها نه‌تنها به غنای ادبیات نظری در حوزه‌های استراتژی دیجیتال، نوآوری و پذیرش فناوری کمک می‌کنند، بلکه راهنمایی‌های عملیاتی و مبتنی بر شواهدی برای طراحی و اجرای مؤثر استراتژی‌های هوش مصنوعی در سازمان‌های خدماتی ارائه می‌دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ دیجیتال سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرایش به استفاده از هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع نوآورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپایداری محیطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnabm.ir/article_734346_ec5c3bec4d0350f18489a7207d82a3ff.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه نبی اکرم(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بازاریابی هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>2783-5405</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the Role of Illustration Styles in Reducing Perceived Ambiguity in Complex Product Purchases</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل نقش سبک‌های تصویرسازی در کاهش ابهام ادراکی در خرید محصولات پیچیده</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735206</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">JABM.3.2.15564.351256.32558730</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>ابوسعیدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In today’s markets, complex products often challenge consumer perception due to their numerous technical features, diverse functional dimensions, and the hidden relationships among their components. This perceptual ambiguity manifests as uncertainty in evaluating product attributes, confusion among available alternatives, and reduced confidence in purchase judgments, ultimately influencing purchase intention and consumer behavior. The present study aims to analyze the role of different product illustration styles in reducing consumers’ perceptual ambiguity during the purchasing process of complex products. The research adopts a quantitative approach based on a between-subjects experimental design. The statistical population consisted of consumers of complex products in the domains of smart electronic devices, home medical equipment, and smart household appliances. Using convenience sampling, 320 participants were assigned to five experimental groups. Each group was exposed to one of five illustration styles: static two-dimensional images, infographics, interactive rotatable three-dimensional models, augmented reality (AR), and virtual reality (VR). Participants subsequently completed structured questionnaires. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey’s post hoc test, and structural equation modeling (SEM). The findings revealed significant differences among the five illustration styles in terms of perceptual ambiguity, cognitive load, perceptual trust, and purchase intention (p &lt; 0.001). Immersive illustration styles, particularly virtual reality and augmented reality, demonstrated the strongest effects in reducing perceptual ambiguity and enhancing consumer trust. Furthermore, product complexity moderated the relationship between illustration style and perceptual ambiguity, such that immersive styles became increasingly effective as product complexity increased. The results contribute theoretically to the literature on perceptual ambiguity and product visualization while offering practical implications for the design of digital shopping experiences.</Abstract>
