<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه نبی اکرم(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بازاریابی هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>2783-5405</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of Creative Employee Self -efficacy on Innovative Behavior of Organizational Entrepreneurship (Mehr County Education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر خودکارآمدی خلاقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی (آموزش و پرورش شهرستان مهر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>156</FirstPage>
			<LastPage>163</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">254446</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده فاطمه</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی، گرایش استراتژیک،موسسه آموزش عالی پارس مهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>کولک</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد کرمان،کرمان ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Managers of organizations have found that their most important assets are the integrity of integrity, which is an important factor in their success and progress, and that no one will achieve all its desired goals. Given the importance of human resources in the pursuit of organizations &#039;goals aimed at examining the impact of employees&#039; creative self -efficacy on innovative behavior with the intermediary role of entrepreneurship. The use of sampling made by the Morgan table is 225 people as sample. The assessment of this research has been the standard job self -efficacy questionnaire (Sarji, 2), innovative behaviors (Hang et al.), Entrepreneurship (Hugs &amp; Morgan, 2007). The apparent validity of the questionnaire was confirmed and their reliability was obtained by the Cronbach&#039;s alpha coefficient for three variables above 0.7. The final questionnaire was given to the statistical sample members in a simple random way. After collecting the questionnaires, due to the abnormalities, the research data were investigated using Smart Pls 3 software. The results of the analysis showed that the creative self -efficacy of employees did not affect the innovative behavior of Mehr city education staff. Employees&#039; creative self -efficacy affects the entrepreneurship of Mehr city education staff. Entrepreneurship has an impact on the innovative behavior of Mehr city education staff.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیران سازمان‌ها دریافته‌اند که مهم‌ترین سرمایه‌های آنان منـابع انسـانی اسـت که عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت آن‌ها به شمار می‌رود و هیچ سـازمانی بـدون آن نخواهـد توانست به تمام اهداف موردنظر خود دست یابد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در پیش برد اهداف سازمان‌ها پژوهش پیش رو با هدف بررسی تأثیر خودکارآمدی خلاقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی کارآفرینی انجام شده است.. جامعه آماری این پژوهش 550 نفر از کارکنان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده‌اند که با استفاده از نمونه‌گیری که به واسطه جدول مورگان انجام شده است 225 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شغلی (سارجی، ۲۰۱۵)،رفتارهای نوآورانه (هانگ و همکاران ۱۳۹۲)،کارآفرینی (هاگس و مورگان،2007) بوده است. روایی ظاهری پرسشنامه تأیید شد و پایایی آن‌ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای سه متغیر بالای 7/0 به دست آمد. پرسشنامه‌ی نهایی به روش تصادفی ساده در دسترس، در اختیار اعضای نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، با توجه به غیر نرمال بودن، دادهای پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار SMART PLS 3 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که خودکارآمدی خلاقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تأثیر ندارد. خودکارآمدی خلاقانه کارکنان بر کارآفرینی کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تأثیر دارد. کارآفرینی بر رفتار نوآورانه کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تأثیر دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکارآمدی خلاقانه کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار نوآورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی کارمندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش و پرورش مهر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jnabm.ir/article_254446_71c9661741caf40a92a32d1cc8206c04.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
